Qualification – Banská Bystrica (29.3.2025)
Results
Results of competition disciplines
The first 10 placed competitors from each category will advance.
If you have qualified – you must also register for the Hobbyhorse Championship 2025 (registration can be found here). You compete for FREE in the disciplines in which you have qualified!
When registering, use the same email address you used to qualify.
We will then automatically register you for the qualifying events at the Hobbyhorse Championship 2025.
In addition to the disciplines in which you have qualified, you have the opportunity to register in other open categories.
Parkour 40/50 cm (speed)
| PORADIE | ŠPORTOVÉ ČÍSLO | JAZDEC + HOBBYHORSE | POČET TRESTNÝCH BODOV | DOSIAHNUTÝ ČAS (SEK.) | EXTRA BODY | HODNOTENIE ROZHODCU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928 | Ema Simekova + Dakota | 0 | 17.06 | ||
| 2 | 1924 | Tara Kazdova + Chianti | 0 | 17.33 | ||
| 3 | 1961 | Zojka Horvath + marshmallow | 0 | 17.81 | ||
| 4 | 2035 | Martina Menšíková + Jenny | 0 | 17.85 | ||
| 5 | 2056 | Pavol Gira + Víchor | 0 | 18.03 | ||
| 6 | 1955 | Ella Čanigová + Monty | 0 | 18.32 | ||
| 7 | 1890 | Karolina Lutterová + Monte | 0 | 19.01 | ||
| 8 | 1910 | Alexandra Fortes + Forest | 0 | 19.38 | ||
| 9 | 1908 | Liliana Miková + Sharga | 0 | 21.61 | ||
| 10 | 1945 | Dorota Szabová + Bella | 0 | 22.09 | ||
| 11 | 2013 | Sonička Knižková + Lady | 4 | 19.83 | kon nebol medzi nohami | |
| 12 | 2016 | Natália Zatkalíková + Skippy | 6 | 26.28 | ciastocne prerusenie drahy,prerusenie cvalu | |
| 13 | 1902 | Elena Sedláčková + Bren | 8 | 21.56 | prerusenie cvalu | |
| 14 | 1927 | Alexandra Rošičova + Dixi | 12 | 21.68 | prerusenie drahy,prerusenie cvalu,spadnutie prekazky | |
| 15 | 1930 | Sandra Jašušáková + Sheila | 24 | 23.25 | opatovne prerusenie cvalu,prekracovanie prekazok |
Parkour 90 cm (style)
| PORADIE | ŠPORTOVÉ ČÍSLO | JAZDEC + HOBBYHORSE | POČET ZÍSKANYCH BODOV | EXTRA BODY | HODNOTENIE ROZHODCU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1907 | Laura Miková + Devil Junior | 37 | ||
| 2 | 1897 | Mia Machyniakova + MesscrosswalkSalesmen | 36 | ||
| 3 | 1893 | Martina Kiripolská + Legendou | 35 | 1 | |
| 4 | 1929 | Júlia Šafárová + Merry | 35 | ||
| 5 | 2021 | Karolína Menšíková + Sandy | 33 | 1 | |
| 6 | 2034 | Dária Brateková + Bsh Dinno Nugget | 33 | ||
| 7 | 1890 | Karolina Lutterová + Rain | 31 | ||
| 8 | 1925 | Lili Hargašová + Dandy | 26 | ||
| 9 | 1931 | Lara Rodná + Sheila | 25 | zhodenie skoku c.5 | |
| 10 | 2040 | Tereza Pokorná + Caine | 24 | zhodenie skoku c. 4 , zacatie startu bez suhlasu rozhodcov | |
| 11 | 2025 | Niki Nováková + Movie | 19 | zhodenie skokov c.4,5 | |
| 12 | 1959 | Diana Pudišová + Shelby | 11 | zhodenie skokov c.2,4,7 obisla skok c.5,8,9 | |
| 999 | 1898 | Aneta Dubecová + Sigrun | diskvalifikácia | ||
| 999 | 1928 | Ema Simekova + Venom | diskvalifikácia | ||
| 999 | 1947 | Michal Piruš + Grand Piri | diskvalifikácia | ||
| 999 | 2060 | Lenka Koniarova - OZ Cassil | diskvalifikácia |
Parkour 70/80 cm (defined time – 23,11 sec)
| PORADIE | ŠPORTOVÉ ČÍSLO | JAZDEC + HOBBYHORSE | POČET TRESTNÝCH BODOV | DOSIAHNUTÝ ČAS (SEK.) | ROZDIEL ČASU (SEK.) | EXTRA BODY | HODNOTENIE ROZHODCU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | Bibiana Švoliková + Monty | 0 | 23.1 | 0.01 | ||
| 2 | 2034 | Dária Brateková + Drs Sweet Chillie | 0 | 23.02 | 0.09 | ||
| 3 | 1968 | Ela Námešná + Princ | 0 | 23.23 | 0.12 | 1 | |
| 4 | 1890 | Karolina Lutterová + Drak | 0 | 23.23 | 0.12 | ||
| 5 | 1925 | Lili Hargašová + Misty Hope | 0 | 22.76 | 0.35 | ||
| 6 | 2054 | Sabina Krátka + Puding | 0 | 23.57 | 0.46 | ||
| 7 | 1892 | Linda Liberčanová + Raven | 0 | 22.51 | 0.6 | ||
| 8 | 1937 | Sofia Bodnárová + Svetluška | 0 | 23.85 | 0.74 | ||
| 9 | 1896 | Katarína Kamenistá + TEEN SPIRIT Legend Himself | 0 | 22.29 | 0.82 | ||
| 10 | 1898 | Aneta Dubecová + Sigrun | 0 | 23.96 | 0.85 | ||
| 11 | 2060 | Lenka Koniarova - Calypso | 0 | 24.08 | 0.97 | ||
| 12 | 2021 | Karolína Menšíková + Denmark | 0 | 22.08 | 1.03 | ||
| 13 | 1913 | Lea Sitárová + Vanilka | 0 | 24.62 | 1.51 | ||
| 14 | 1907 | Laura Miková + Drak | 0 | 21.56 | 1.55 | ||
| 15 | 2025 | Niki Nováková + Rocky | 0 | 25.84 | 2.73 | ||
| 16 | 1893 | Martina Kiripolská + Legendou | 0 | 26.3 | 3.19 | ||
| 17 | 1894 | Amélie Anna Hässlich + Brownie | 0 | 26.83 | 3.72 | ||
| 18 | 1933 | Lucia Ťažiarová + VA Cupcake Dragon | 0 | 27.52 | 4.41 | ||
| 18 | 1934 | Bibiana Laurincova + Chico | 0 | 27.52 | 4.41 | ||
| 20 | 2009 | Kristína Petrovičová + Vietor | 4 | 23.21 | 0.1 | zhodenie skoku c.5 | |
| 21 | 1959 | Diana Pudišová + Lady | 4 | 22.88 | 0.23 | obisla skok c. 5 | |
| 22 | 1928 | Ema Simekova + Venom | 4 | 23.52 | 0.41 | obisla skok c. 5 | |
| 23 | 1942 | Tamara Girová + Gaštan | 4 | 23.74 | 0.63 | zhodenie skoku c. 5 | |
| 24 | 1948 | Nina Zaičková + Caramel | 4 | 22.38 | 0.73 | zhodenie skoku c. 5 | |
| 25 | 1929 | Júlia Šafárová + Merry | 4 | 24.4 | 1.29 | zhodenie skoku c. 5 | |
| 26 | 2040 | Tereza Pokorná + Caine | 4 | 21.72 | 1.39 | zhodila skok c. 7 | |
| 27 | 1943 | Rebeka Bielená + Storm | 4 | 24.91 | 1.8 | vyklznutie kona zpoza noh | |
| 28 | 1900 | Dominika Radosova + Oliver | 4 | 25.11 | 2 | prerusenie cvalu | |
| 29 | 1961 | Zojka Horvath + banan | 4 | 25.4 | 2.29 | obisla skok c. 5 | |
| 30 | 2035 | Martina Menšíková + Nero | 4 | 26.82 | 3.71 | obisla skok c. 5 | |
| 31 | 1962 | Veronika Misurahina + H’H shrimp | 7 | 26.09 | 2.98 | obisla skok c. 5,zhodenie skoku c.7 | |
| 32 | 1931 | Lara Rodná + Lumpy grey star (lampy) | 8 | 22.76 | 0.35 | zhodenie skokov c. 4,5 | |
| 33 | 1938 | Ema Bajlová + Falco | 8 | 24.85 | 1.74 | prerusenie cvalu,zhodenie skoku c. 5 | |
| 34 | 1910 | Alexandra Fortes + Forest | 12 | 24.47 | 1.36 | zhodenie c. 1,4,prerusenie drahy | |
| 35 | 1905 | Livia Matt + Nano | 20 | 28.54 | 5.43 | zhodenie c. 4 ,6,7,prerusenie cvalu | |
| 999 | 1924 | Tara Kazdova + Wildfe | diskvalifikácia | ||||
| 999 | 1930 | Sandra Jašušáková + Sheila | diskvalifikácia | ||||
| 999 | 1955 | Ella Čanigová + Monty | diskvalifikácia |
Dressage Individual Free Style
| PORADIE | ŠPORTOVÉ ČÍSLO | JAZDEC + HOBBYHORSE | CELKOVÝ POČET BODOV | CELKOVÉ SKÓRE | HODNOTENIE ROZHODCU | EXTRA BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1897 | Mia Machyniakova + VpblackBallenciaga | 135 | 90.00% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 2 | 1893 | Martina Kiripolská + Hucklberry | 131 | 87.30% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 3 | 1968 | Ela Námešná + Don Matteo | 129 | 86.00% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 4 | 1933 | Lucia Ťažiarová + VA Saskatchewan | 128 | 85.30% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 5 | 2021 | Karolína Menšíková + Stripe | 127 | 84.70% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 6 | 1962 | Veronika Misurahina + A’H’ Jaravantos | 120 | 80.00% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 7 | 1934 | Bibiana Laurincova + Lasagny | 117 | 78.00% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | 1 |
| 8 | 1892 | Linda Liberčanová + Nick Disney | 117 | 78.00% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 9 | 2060 | Lenka Koniarova - WD Flinn | 113 | 75.30% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 10 | 2034 | Dária Brateková + Ashland the appocalypse of the death | 112 | 74.70% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 11 | 1961 | Zojka Horvath + Forest | 108 | 72.00% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 12 | 1909 | Adelka Ferenczová + Šón | 103 | 68.70% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 13 | 1930 | Sandra Jašušáková + Sheila | 89 | 59.30% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 14 | 1941 | Bianka Raková + Monty | 88 | 58.70% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | 1 |
| 15 | 1896 | Katarína Kamenistá + TEEN SPIRIT Dressagequeen's Mercury | 88 | 58.70% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 16 | 1902 | Elena Sedláčková + Bren | 77 | 51.30% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | 1 |
| 17 | 1931 | Lara Rodná + Sheila | 77 | 51.30% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 999 | 1959 | Diana Pudišová + Rashid | diskvalifikácia | |||
| 999 | 2054 | Sabina Krátka + Kakao | diskvalifikácia |
Individual Dressage by Alamy
| PORADIE | ŠPORTOVÉ ČÍSLO | JAZDEC + HOBBYHORSE | CELKOVÝ POČET BODOV | CELKOVÉ SKÓRE | HODNOTENIE ROZHODCU | EXTRA BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1968 | Ela Námešná + Mickey | 124 | 77.50% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | 2 |
| 2 | 2021 | Karolína Menšíková + Moonlight | 124 | 77.50% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | 1 |
| 3 | 1893 | Martina Kiripolská + Hucklberry | 124 | 77.50% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 4 | 1933 | Lucia Ťažiarová + VA Saskatchewan | 123 | 76.90% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 5 | 2035 | Martina Menšíková + Jenny | 115 | 71.90% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 6 | 2054 | Sabina Krátka + Georgia | 113 | 70.60% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | 2 |
| 7 | 1898 | Aneta Dubecová + Calipsa | 113 | 70.60% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | 1 |
| 8 | 2040 | Tereza Pokorná + Coco | 113 | 70.60% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 9 | 1894 | Amélie Anna Hässlich + Loretta | 106 | 66.30% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 10 | 1934 | Bibiana Laurincova + Arya | 103 | 64.40% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 11 | 1938 | Ema Bajlová + Sally | 100 | 62.50% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 12 | 1905 | Livia Matt + Shantal | 96 | 60.00% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 13 | 1909 | Adelka Ferenczová + Šón | 83 | 51.90% | hodnotiaci hárok dostanete mailom | |
| 14 | 1930 | Sandra Jašušáková + Sheila | 79 | 49.40% | hodnotiaci hárok dostanete mailom |
Western Barrel Racing
| PORADIE | ŠPORTOVÉ ČÍSLO | JAZDEC + HOBBYHORSE | BONUSOVÉ BODY | SKUTOCNÝ ČAS | PENALIZÁCIA | CELKOVÝ ČAS | EXTRA BODY | HODNOTENIE ROZHODCU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1929 | Júlia Šafárová + Misty | 0 | 9.63 | 0 | 9.63 | ||
| 2 | 1948 | Nina Zaičková + Milky | 2 | 9.84 | 0 | 9.84 | ||
| 3 | 1933 | Lucia Ťažiarová + VA Cupcake Dragon | 1 | 9.84 | 0 | 9.84 | ||
| 4 | 1959 | Diana Pudišová + My Shining Spirit | 2 | 9.89 | 0 | 9.89 | ||
| 5 | 2021 | Karolína Menšíková + Grande | 1 | 9.96 | 0 | 9.96 | ||
| 6 | 2054 | Sabina Krátka + Biscuit | 0 | 10.08 | 0 | 10.08 | ||
| 7 | 1893 | Martina Kiripolská + Legendou | 2 | 10.12 | 0 | 10.12 | ||
| 8 | 1931 | Lara Rodná + Hurrican's neighbroud Larry (Lark) | 1 | 10.19 | 0 | 10.19 | ||
| 9 | 2009 | Kristína Petrovičová + Vietor | 0 | 10.29 | 0 | 10.29 | ||
| 10 | 1894 | Amélie Anna Hässlich + Buffy | 0 | 10.42 | 0 | 10.42 | ||
| 11 | 2035 | Martina Menšíková + Nero | 0 | 10.46 | 0 | 10.46 | ||
| 12 | 2060 | Lenka Koniarova - WD Flinn | 0 | 10.47 | 0 | 10.47 | ||
| 13 | 1890 | Karolina Lutterová + Nero | 1 | 10.51 | 0 | 10.51 | ||
| 14 | 1892 | Linda Liberčanová + Princes | 1 | 10.53 | 0 | 10.53 | ||
| 15 | 1955 | Ella Čanigová + Monty | 0 | 10.61 | 0 | 10.61 | ||
| 16 | 1907 | Laura Miková + Money Gold Bar | 1 | 10.7 | 0 | 10.7 | ||
| 17 | 1913 | Lea Sitárová + Jerry | 0 | 10.71 | 0 | 10.71 | ||
| 18 | 1962 | Veronika Misurahina + A’H’ Jaravantos | 0 | 10.73 | 0 | 10.73 | ||
| 19 | 1943 | Rebeka Bielená + Aurora | 1 | 10.84 | 0 | 10.84 | ||
| 20 | 1937 | Sofia Bodnárová + Misty | 0 | 10.99 | 0 | 10.99 | ||
| 21 | 1942 | Tamara Girová + Gaštan | 1 | 11.17 | 0 | 11.17 | ||
| 22 | 1898 | Aneta Dubecová + Sigrun | 0 | 11.17 | 0 | 11.17 | ||
| 22 | 1902 | Elena Sedláčková + Bren | 0 | 11.17 | 0 | 11.17 | ||
| 24 | 1934 | Bibiana Laurincova + Denny | 0 | 11.31 | 0 | 11.31 | ||
| 25 | 2013 | Sonička Knižková + Lady | 0 | 11.59 | 0 | 11.59 | ||
| 26 | 2040 | Tereza Pokorná + Goldbar | 0 | 9.68 | 2 | 11.68 | ||
| 27 | 1905 | Livia Matt + Rio | 0 | 12.01 | 0 | 12.01 | ||
| 27 | 1920 | Bibiana Švoliková + Monty | 0 | 10.01 | 2 | 12.01 | nesprávny smer objehania suda | |
| 29 | 2025 | Niki Nováková + Abby Hope | 1 | 10.16 | 2 | 12.16 | dotknutie sudu | |
| 30 | 1900 | Dominika Radosova + Moon | 0 | 12.24 | 0 | 12.24 | ||
| 31 | 1927 | Alexandra Rošičova + Meggy | 0 | 10.65 | 2 | 12.65 | nesprávny smer objehania suda | |
| 32 | 1896 | Katarína Kamenistá + TEEN SPIRIT Hell's Poison | 0 | 10.78 | 2 | 12.78 | dotknutie sudu | |
| 33 | 1908 | Liliana Miková + Popcorn | 0 | 12.98 | 0 | 12.98 | ||
| 34 | 2056 | Pavol Gira + Víchor | 0 | 11.03 | 2 | 13.03 | ||
| 35 | 1909 | Adelka Ferenczová + Lady | 0 | 11.28 | 2 | 13.28 | dotknutie sudu | |
| 36 | 1910 | Alexandra Fortes + Forest | 0 | 11.76 | 2 | 13.76 | nesprávny smer objehania suda | |
| 37 | 1945 | Dorota Szabová + Skipo | 0 | 14.49 | 0 | 14.49 | ||
| 38 | 1941 | Bianka Raková + Luna | 0 | 14.66 | 0 | 14.66 | ||
| 39 | 1897 | Mia Machyniakova + MessNessumia | 0 | 14.79 | 0 | 14.79 | ||
| 999 | 1952 | Dária Mišurová + Oukli | diskvalifikácia |
